ГОСТ / DIN 618
Размеры в миллиметрах (d × D × B)
| Тип / Серия | Внутр. диаметр (d) мм |
Наруж. диаметр (D) мм |
Ширина (B) мм |
Динамическая C (кН) | Статическая C₀ (кН) |
|---|---|---|---|---|---|
| NA 4900 с кольцом | 10 | 22 | 13 | 7.85 | 8.20 |
| NA 4901 | 12 | 24 | 13 | 8.90 | 9.70 |
| NA 4902 | 15 | 28 | 13 | 10.50 | 12.10 |
| NA 4903 | 17 | 30 | 13 | 11.80 | 14.20 |
| NA 4904 | 20 | 37 | 17 | 20.20 | 24.50 |
| NA 4905 | 25 | 42 | 17 | 23.40 | 29.80 |
| NA 4906 | 30 | 47 | 17 | 25.30 | 34.50 |
| NA 4907 | 35 | 55 | 20 | 34.60 | 48.00 |
| NA 4908 | 40 | 62 | 22 | 41.50 | 60.50 |
| NA 4909 | 45 | 68 | 22 | 45.60 | 69.00 |
| NA 4910 | 50 | 72 | 22 | 49.20 | 76.50 |
| RNA 4900 без кольца | 14 | 22 | 13 | 7.20 | 7.50 |
| RNA 4901 | 16 | 24 | 13 | 8.30 | 8.90 |
| RNA 4902 | 20 | 28 | 13 | 9.80 | 11.10 |
| RNA 4903 | 22 | 30 | 13 | 10.60 | 12.90 |
| RNA 4904 | 25 | 37 | 17 | 18.70 | 22.60 |
| RNA 4905 | 30 | 42 | 17 | 21.50 | 27.40 |
| RNA 4906 | 35 | 47 | 17 | 23.20 | 31.20 |
| RNA 4907 | 42 | 55 | 20 | 32.10 | 44.30 |
| RNA 4908 | 48 | 62 | 22 | 38.40 | 55.80 |
| HK 0810 HK | 8 | 12 | 10 | 3.65 | 4.20 |
| HK 1010 | 10 | 14 | 10 | 4.95 | 5.80 |
| HK 1210 | 12 | 16 | 10 | 5.60 | 6.90 |
| HK 1412 | 14 | 20 | 12 | 8.50 | 10.20 |
| HK 1616 | 16 | 22 | 16 | 11.30 | 15.10 |
| HK 1816 | 18 | 24 | 16 | 12.10 | 16.80 |
| HK 2018 | 20 | 26 | 18 | 14.60 | 20.40 |
| HK 2216 | 22 | 28 | 16 | 13.90 | 19.20 |
| HK 2520 | 25 | 32 | 20 | 19.80 | 29.40 |
| HK 2820 | 28 | 35 | 20 | 22.50 | 34.10 |
| HK 3024 | 30 | 37 | 24 | 27.30 | 44.80 |
| HK 3525 | 35 | 42 | 25 | 31.20 | 53.00 |
| BK 0810 BK (закрытые) | 8 | 12 | 10 | 3.60 | 4.15 |
| BK 1012 | 10 | 14 | 12 | 5.30 | 6.40 |
| BK 1212 | 12 | 16 | 12 | 6.10 | 7.50 |
| BK 1416 | 14 | 20 | 16 | 9.20 | 11.60 |
| BK 1616 | 16 | 22 | 16 | 11.10 | 14.80 |
| BK 1816 | 18 | 24 | 16 | 12.00 | 16.30 |
| BK 2018 | 20 | 26 | 18 | 14.20 | 19.90 |
| BK 2520 | 25 | 32 | 20 | 19.30 | 28.70 |
| BK 3024 | 30 | 37 | 24 | 26.90 | 43.50 |
| NA 6910 серия NA69 | 50 | 72 | 30 | 58.50 | 92.00 |
| RNA 6910 | 58 | 72 | 30 | 51.00 | 84.00 |
| HK 0609 | 6 | 10 | 9 | 2.70 | 2.95 |
| HK 1516 | 15 | 21 | 16 | 10.30 | 13.90 |
| BK 1516 | 15 | 21 | 16 | 10.10 | 13.60 |
Таблица содержит типовые размеры игольчатых подшипников (NA, RNA, HK, BK). Все значения - в миллиметрах, нагрузки указаны справочно.


